2024-2025赛季德甲联赛赛程 · 比分 · 直播一站式服务
拜仁慕尼黑
多特蒙德
RB莱比锡
法兰克福
勒沃库森
沃尔夫斯堡
斯图加特
弗赖堡
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 4 | RB莱比锡 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 5 | 法兰克福 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 6 | 斯图加特 | 27 | 13 | 4 | 10 | 43 |
| 7 | 弗赖堡 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
德甲霸主 · 33次联赛冠军 · 主场安联球场
黄黑军团 · 8次联赛冠军 · 威斯特法伦球场
药厂 · 2024不败夺冠 · 拜耳竞技场
红牛新势力 · 崛起劲旅 · 红牛竞技场